保网首页 >> 资料宝库 >> 保险费率   [我要投保] [我要展业]
《平安鸿利两全保险(分红型,2004)》费率表女 性
http://material.ins.com.cn     2008-02-20 17:45:55     来源:保网编辑整理
页面功能   [字号: ]  [打印]  [关闭]                 [保险热谈]   

温馨提示:只有保网VIP会员才有复制本页的权限。    >>赶快去申请

《平安鸿利两全保险(分红型,2004)》费率表


(每万元保额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

女  性

 
交费年期 5年 10年 15年 20年 30年
投保年龄          
0 3137 1656 1158 909 658
1 3130 1652 1155 906 656
2 3125 1648 1153 904 654
3 3120 1645 1150 903 653
4 3115 1642 1148 901 652
5 3111 1640 1147 900 651
6 3106 1637 1145 898 650
7 3102 1635 1143 897 649
8 3098 1633 1142 896 649
9 3093 1630 1140 895 648
10 3088 1628 1139 894 647
11 3084 1626 1137 892 646
12 3079 1623 1136 891 645
13 3075 1621 1134 890 645
14 3070 1619 1132 889 644
15 3066 1617 1131 888 643
16 3061 1614 1129 886 642
17 3056 1612 1127 885 641
18 3051 1609 1126 884 641
19 3046 1606 1124 882 640
20 3041 1604 1122 881 639
21 3035 1601 1120 879 638
22 3030 1598 1118 878 637
23 3024 1595 1116 876 636
24 3018 1592 1114 875 636
25 3013 1589 1112 874 635
26 3007 1586 1110 872 634
27 3001 1583 1108 871 634
28 2994 1580 1106 869 633
29 2988 1577 1104 868 633
30 2982 1573 1102 867 632
31 2975 1570 1100 865 632
32 2969 1567 1098 864 632
33 2962 1564 1096 863 632
34 2956 1561 1094 862 632
35 2949 1558 1092 861 632
36 2942 1555 1091 860 633
37 2936 1552 1089 859 633
38 2929 1549 1087 858 634
39 2922 1545 1086 858 635
40 2915 1542 1084 857 637
41 2908 1540 1083 857 638
42 2901 1537 1082 857 640
43 2894 1534 1081 857 642
44 2887 1531 1080 857 645
45 2880 1529 1079 858 648
46 2873 1526 1078 858  
47 2866 1524 1078 860  
48 2860 1522 1078 861  
49 2853 1520 1078 863  
50 2846 1518 1079 865  
51 2840 1517 1079 868  
52 2834 1516 1081 871  
53 2827 1515 1082 875  
54 2822 1515 1085 879  
55 2816 1515 1087 884  
56 2811 1515      
57 2806 1516      
58 2801 1518      
59 2797 1520      
60 2793 1523      
61 2790        
62 2788        
63 2786        
64 2785        
65 2785        

注:月交保费 =0.09* 年交保费,季交保费 =0.265* 年交保费,半年交保费 =0.52* 年交保费。